| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BD101 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| 2 | FB101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 3 | FB110 | Dasar-Dasar Logika | 2 |
| 4 | FB103 | Statistika Bisnis | 3 |
| 5 | UN108 | Sejarah dan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | UN109 | Agama | 2 |
| 7 | UN113 | Pancasila | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UN303 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | BD204 | Design Thinking & Workshop | 3 |
| 3 | IE214 | Multimedia | 3 |
| 4 | FB201 | Leadership | 3 |
| 5 | UN201 | Etika dan Perundang-Undangan | 2 |
| 6 | AK101 | Pengantar Akuntansi | 6 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB411 | Etika Bisnis | 3 |
| 2 | AK206 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 3 | BD302 | Data Warehouse | 3 |
| 4 | BD104 | Analisa Perilaku Konsumen | 3 |
| 5 | BD301 | Matematika Bisnis | 3 |
| 6 | MA107 | Marketing Fundamental | 3 |
| 7 | MA108 | Manajemen Operasional | 3 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB222 | Feasibility Study | 3 |
| 2 | AB223 | Digital Marketing | 3 |
| 3 | BD205 | Pengembangan Produk Digital | 3 |
| 4 | BD402 | Social Media Marketing | 3 |
| 5 | BD403 | Web Design dan UI/UX | 3 |
| 6 | BD404 | Blockchain Economy | 3 |
| 7 | UN305 | Kewirausahaan | 3 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BD105 | Knowledge Management | 3 |
| 2 | BD107 | Customer Relationship Management | 3 |
| 3 | BD106 | Pengembangan Model Bisnis Digital & Workshop | 3 |
| 4 | EK301 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 5 | IE107 | Big Data | 3 |
| 6 | MA113 | Pengelolaan Rantai Pasok Global | 3 |
| 7 | UN115 | Transformasi Digital | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FB207 | Impactpreneurship | 3 |
| 2 | UN302 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
📘 Mata Kuliah Pilihan (wajib ambil minimal 9 SKS / 3 mata kuliah)
- BD206 Business Plan & Product Development (3 SKS)
- BD207 Business Communication (3 SKS)
- BD208 Start-Up Management (3 SKS)
- BD209 Manajemen Proyek Bisnis Digital (3 SKS)
- BD210 SEO (Search Engine Optimization) (3 SKS)
- BD211 Content Marketing (3 SKS)
- BD212 Copywriting (3 SKS)
- BD213 Digital Branding (3 SKS)
- BD214 Artificial Intelligence (3 SKS)
- BD215 Data Science (3 SKS)
- BD216 Fintech (3 SKS)
- BD217 Data Security Management (3 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MG001 | Magang / Praktik Kerja Lapangan (MBKM) | 18 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UN110 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
Total Beban Studi Kurikulum
144
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Bisnis Digital FEBIS UTA'45
📌 Catatan: Total SKS wajib semester 1–8 (tanpa pilihan) = 129 SKS. Mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 9 SKS mata kuliah pilihan (dapat dipilih dari daftar semester VI). Total SKS minimal lulus = 138 SKS. Untuk mencapai 144 SKS (standar nasional), mahasiswa dapat mengambil tambahan 6 SKS pilihan lain atau kegiatan MBKM tambahan. Program Magang (semester VII) terintegrasi dengan industri startup, e-commerce, dan perusahaan digital. Masa studi rata-rata 3,5 tahun.